食品科学技术学院2026年硕士研究生招生一志愿复试已经完成,一志愿复试结果公示如下,公示期自2026年4月1日至2026年4月7日。请对复试结果进行监督。
举报电话:0371-63555299(工作时间)
举报邮箱:spxy@henau.edu.cn
通讯地址:郑州市金水区农业路63号食品科学技术学院办公室
食品科学技术学院食品科学与工程专业2026年硕士研究生复试结果公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 104666410092972 | 李安妮 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 368 | 205.20 | 76.99 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 104666410093004 | 王烨 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 365 | 205.80 | 76.73 | 2 | 拟录取 | |
| 3 | 104666410092983 | 刘梓烨 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 348 | 218.20 | 76.67 | 3 | 拟录取 | (338+10) 退役大学生士兵(10分) |
| 4 | 104666410093015 | 杨淑娟 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 349 | 213.60 | 76.06 | 4 | 拟录取 | |
| 5 | 104666410092996 | 孙锦瑾 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 364 | 199.80 | 75.65 | 5 | 拟录取 | |
| 6 | 104666410093014 | 闫艺倩 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 348 | 206.20 | 74.75 | 6 | 拟录取 | |
| 7 | 104666410092998 | 万家峰 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 352 | 202.40 | 74.62 | 7 | 拟录取 | |
| 8 | 104666410092989 | 彭妍 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 全日制 | 343 | 207.40 | 74.34 | 8 | 拟录取 | |
| 9 | 104666410093009 | 吴贵婷 | 食品科学与工程 | 畜产品加工 | 全日制 | 329 | 216.60 | 74.14 | 9 | 拟录取 | |
| 10 | 104666410093002 | 王晓辉 | 食品科学与工程 | 畜产品加工 | 全日制 | 344 | 203.00 | 73.76 | 10 | 拟录取 | |
| 11 | 104666410092997 | 陶甜甜 | 食品科学与工程 | 粮食、油脂与植物蛋白工程 | 全日制 | 324 | 211.00 | 72.64 | 11 | 拟录取 | |
| 12 | 104666410092976 | 李诗雅 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 322 | 208.60 | 72.02 | 12 | 拟录取 | |
| 13 | 104666410092965 | 韩钦晴 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 325 | 205.60 | 71.90 | 13 | 拟录取 | |
| 14 | 104666410093013 | 许殊豪 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 318 | 209.60 | 71.70 | 14 | 拟录取 | |
| 15 | 104666410092956 | 代晨皓 | 食品科学与工程 | 粮食、油脂与植物蛋白工程 | 全日制 | 332 | 197.40 | 71.42 | 15 | 拟录取 | |
| 16 | 104666410093017 | 张贝贝 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 317 | 208.00 | 71.32 | 16 | 拟录取 | |
| 17 | 104666410093000 | 王瑞 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 327 | 197.60 | 70.86 | 17 | 拟录取 | |
| 18 | 104666410093010 | 吴雪 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 294 | 218.40 | 70.22 | 18 | 拟录取 | |
| 19 | 104666410093020 | 张钧凯 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 301 | 212.00 | 70.04 | 19 | 拟录取 | |
| 20 | 104666410093032 | 祝琳静 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 304 | 208.80 | 69.89 | 20 | 拟录取 | |
| 21 | 104666410093001 | 王淞铭 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 306 | 206.20 | 69.71 | 21 | 拟录取 | |
| 22 | 104666410092967 | 韩之骞 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 301 | 207.40 | 69.30 | 22 | 拟录取 | |
| 23 | 104666410092982 | 刘秀雪 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 305 | 198.40 | 68.34 | 23 | 拟录取 | |
| 24 | 104666410092954 | 常议文 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 294 | 206.40 | 68.30 | 24 | ||
| 25 | 104666410093030 | 朱文元 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 全日制 | 301 | 191.00 | 66.68 | 25 | ||
| 26 | 104666410092987 | 蒙金乾 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 285 | 196.80 | 65.69 | 26 | ||
| 27 | 104666410092964 | 郭芷灿 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 全日制 | 272 | 193.40 | 63.58 | 27 |
食品科学技术学院食品工程专业2026年硕士研究生复试结果公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 104666410093033 | 郭志欣 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 369 | 210.20 | 77.91 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 104666410093036 | 乔陆旭 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 318 | 195.00 | 69.36 | 2 | 拟录取 | |
| 3 | 104666410093035 | 韩林真 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 287 | 207.40 | 67.62 | 3 | 拟录取 |
食品科学技术学院食品与营养专业2026年硕士研究生复试结果公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 104666410093045 | 付缤瑶 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 385 | 208.40 | 79.54 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 104666410093069 | 刘晓玉 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 375 | 213.00 | 79.08 | 2 | 拟录取 | |
| 3 | 104666410093095 | 张欣蕊 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 385 | 202.80 | 78.65 | 3 | 拟录取 | |
| 4 | 104666410093085 | 徐子琪 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 213.40 | 78.54 | 4 | 拟录取 | |
| 5 | 104666410093061 | 李娜 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 | 205.80 | 76.85 | 5 | 拟录取 | |
| 6 | 104666410093071 | 门里 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 | 214.40 | 76.54 | 6 | 拟录取 | |
| 7 | 104666410093041 | 常梦鑫 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 350 | 204.40 | 74.70 | 7 | 拟录取 | |
| 8 | 104666410093101 | 周思哲 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 198.40 | 74.58 | 8 | 拟录取 | |
| 9 | 104666410093096 | 张妍 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 194.60 | 74.46 | 9 | 拟录取 | |
| 10 | 104666410093074 | 汪炎红 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 206.20 | 74.15 | 10 | 拟录取 | |
| 11 | 104666410093057 | 孔令蒙 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | 193.80 | 73.61 | 11 | 拟录取 | |
| 12 | 104666410093091 | 张佳玉 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 336 | 203.20 | 72.83 | 12 | 拟录取 | |
| 13 | 104666410093076 | 王丽鹏 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 330 | 207.60 | 72.82 | 13 | 拟录取 | |
| 14 | 104666410093087 | 杨坤朋 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 335 | 203.40 | 72.74 | 14 | 拟录取 | |
| 15 | 104666410093078 | 王腾达 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 201.00 | 72.72 | 15 | 拟录取 | |
| 16 | 104666410093073 | 任佳欣 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 339 | 197.80 | 72.33 | 16 | 拟录取 | |
| 17 | 104666410093051 | 洪夏 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 328 | 201.40 | 71.58 | 17 | 拟录取 | |
| 18 | 104666410093047 | 郭雨婷 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 319 | 204.20 | 70.95 | 18 | 拟录取 | |
| 19 | 104666410093064 | 李奕君 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 | 203.40 | 70.46 | 19 | 拟录取 | |
| 20 | 104666410093044 | 范心亮 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 | 194.20 | 70.07 | 20 | 拟录取 | |
| 21 | 104666410093082 | 望闪 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 317 | 196.20 | 69.43 | 21 | 拟录取 | |
| 22 | 104666410093060 | 李梦洋 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 332 | 184.60 | 69.38 | 22 | 拟录取 | |
| 23 | 104666410093098 | 张子健 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 210.80 | 69.01 | 23 | 拟录取 | |
| 24 | 104666410093093 | 张静 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 293 | 207.60 | 68.38 | 24 | 拟录取 | |
| 25 | 104666410093052 | 胡宇华 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 297 | 193.80 | 66.65 | 25 | 拟录取 | |
| 26 | 104666410093059 | 李俊桃 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 302 | 189.20 | 66.51 | 26 | 拟录取 | |
| 27 | 104666410093094 | 张沐阳 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 191.40 | 65.90 | 27 | 拟录取 | |
| 28 | 104666410093056 | 康杰 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 288 | 185.80 | 64.29 | 28 | 拟录取 | |
| 29 | 104666410093068 | 刘佳钦 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 287 | 184.60 | 63.98 | 29 | 拟录取 | |
| 30 | 104666410093092 | 张瑾瑜 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 197.60 | 63.18 | 30 | 拟录取 | |
| 31 | 104666410093099 | 赵志凡 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 259 | 183.80 | 60.49 | 31 | 拟录取 | |
| 32 | 104666410093072 | 秦梦寒 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 268 | 172.40 | 59.74 | 32 | 拟录取 | |
| 1 | 104666410093120 | 李晓光 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 385 | 225.40 | 82.26 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 104666410093142 | 吴佳艺 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 373 | 205.60 | 77.66 | 2 | 拟录取 | |
| 3 | 104666410093127 | 吕国华 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 344 | 218.40 | 76.22 | 3 | 拟录取 | |
| 4 | 104666410093143 | 徐秋月 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 341 | 217.20 | 75.67 | 4 | 拟录取 | |
| 5 | 104666410093133 | 秦思凡 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 354 | 198.20 | 74.19 | 5 | 拟录取 | |
| 6 | 104666410093123 | 梁俊霞 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 321 | 211.40 | 72.34 | 6 | 拟录取 | |
| 7 | 104666410093107 | 付明瑞 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 315 | 211.60 | 71.66 | 7 | 拟录取 | |
| 8 | 104666410093108 | 甘贝贝 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 303 | 197.40 | 67.94 | 8 | 拟录取 | |
| 9 | 104666410093131 | 宁夏 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 290 | 205.20 | 67.63 | 9 | 拟录取 | |
| 10 | 104666410093124 | 刘飞龙 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 271 | 203.40 | 65.06 | 10 | 拟录取 | |
| 11 | 104666410093145 | 闫凤仙 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 294 | 178.40 | 63.82 | 11 | 拟录取 | |
| 12 | 104666410093122 | 栗先强 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 275 | 184.00 | 62.44 | 12 | 拟录取 | |
| 13 | 104666410093126 | 娄林沙 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 241 | 208.40 | 62.26 | 13 | ||
| 14 | 104666410093106 | 付梦飞 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 259 | 194.80 | 62.25 | 14 | ||
| 15 | 104666410093147 | 张秋雁 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 251 | 200.40 | 62.18 | 15 | ||
| 16 | 104666410093119 | 李磊 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 240 | 204.20 | 61.47 | 16 |
食品科学技术学院
2026年4月1日
2026年4月1日
