举报电话:0371-63555099(工作时间)
举报邮箱:spxy@henau.edu.cn
通讯地址:河南省郑州市金水区农业路63号
食品科学技术学院食品科学与工程专业2025年硕士研究生复试结果公示(调剂)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
学习 形式 |
初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 102955210113260 | 岳子昂 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 | 189.43 | 72.55 | 1 | 拟录取 | |
2 | 105045109908344 | 陈明昊 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 296 | 210.14 | 69.14 | 2 | 拟录取 | |
3 | 105045109908337 | 赵炳森 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 299 | 189.57 | 66.21 | 3 | ||
4 | 102955210116929 | 张璐 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 333 | 0 | 39.96 | 4 | 未参加复试 | |
5 | 105045109908383 | 曹艳姣 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 297 | 0 | 35.64 | 5 | 未参加复试 | |
6 | 102955210113259 | 王鑫楠 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 296 | 0 | 35.52 | 6 | 未参加复试 |
食品科学技术学院
2025年4月10日
2025年4月10日