一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实全国教育大会精神,在确保安全性、科学性、公平性的基础上,统筹兼顾、精准施策、严格管理,坚持立德树人、公平公正、综合评价、择优录取的原则,科学优化复试环节,规范实施复试管理,深入推进信息公开公示,努力提升高层次人才选拔质量,确保2025年硕士研究生复试录取工作平稳有序进行。
二、组织管理
根据教育部及学校的有关规定,结合学院具体情况,成立学院研究生招生工作领导小组、监督小组、资格审查小组、复试小组,各小组实行组长负责制,以确保复试工作安全平稳。
三、复试
(一)复试形式
2025年学院硕士研究生招生复试采用现场复试形式进行。
(二)复试分数线
学位类型 |
专业 代码 |
专业名称 | 学习方式 | 招生计划总数(不含士兵计划) | 一志愿复试分数线 | 备注 | ||||
总分 |
政治 理论 |
外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||||
学术学位 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 21 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
专业学位 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 52 | 286 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
非全日制 | 9 |
根据学科专业拟录取情况,招生计划数可能有所变动。
(三)复试名单复试名单详见附表。
(四)复试时间与安排
复试时间:2025年3月31日至2025年4月2日
复试安排:2025年3月31日上午8:00-12:00(复试资格审查)
2025年3月31日下午2:30-5:30(笔试)
2025年4月1日7:30-18:00(面试)
2025年4月2日上午8:00-12:00(同等学力加试)
(五)复试资格审查
学院按照《研究生复试资格审查工作要求》,对考生复试资格进行审查,并上报《复试资格审查登记表》,通过资格审查者方可参加复试。考生须按照要求提交下列证件原件及复印件(1份):
1. 准考证(研招网下载);
2. 身份证(正反面);
3. 大学期间成绩单(加盖有学校教务部门公章);
4. 往届考生的学历学位证书,应届考生的学生证;
5. 未通过网上学历(学籍)校验的考生需提供相关学历(学籍)认证报告;
6. 已发表论文或科研成果,以及其他能证明自己能力的相关材料;
7.《考生诚信复试承诺书》(附件1)。
复试资格审查不符合规定者,不予复试。
审查时间:2025年3月31日上午8:00-12:00
审查地点:食品科学技术学院报告厅(17号楼405室)
(六)复试内容
第一阶段:
1. 笔试
笔试科目:《食品工艺学》。考试时间为3小时。考生凭身份证和资格审查合格证参加。
考试时间:2025年3月31日下午2:30-5:30
考试地点:工程楼101室
2. 面试
面试通过考生自我介绍、抽题作答和复试小组现场提问的方式进行,每位考生面试时间一般不少于20分钟。面试内容主要包括外语能力、专业素质和能力、综合素质和能力。
外语能力测试:重点考查考生对外语基本知识的掌握,以及听力和口语表达能力。
专业素质和能力考核:重点考查考生大学阶段学习情况及成绩,对本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力,创新精神和创新能力等。
综合素质和能力考核:重点考查考生思想政治素质和道德品质,本学科专业以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作情况,事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况,人文素养、举止、表达和礼仪等。
面试时间:2025年4月1日上午7:30-下午6:00
面试地点:候考室(17号楼409室)
面试考区一(17号楼405室)
面试考区二(17号楼311室)
面试考区三(17号楼419室)
第二阶段:
1. 思想政治与综合文化素质考核
思想政治素质和品德考核主要是考核考生本人的现实表现,内容包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面;综合文化素质考核主要是对考生过往参加美育、体育及劳动教育等情况的过程性考核。
在复试期间,学院也可采取“函调”或“派人外调”的方式了解考生思想政治情况,填写《河南农业大学2025年硕士研究生思想政治与综合文化素质考核表》。思想政治与综合文化素质考核不合格者,不予录取。
2. 心理素质考察
学院结合实际情况对考生加强心理素质考察,考察结果作为录取时的参考。
3. 同等学力加试
同等学力考生,须加试《食品分析与检验》和《食品保藏学》(每门考试满分100分)。每门考试时间为2小时,成绩不计入复试成绩,任何一门成绩低于60分者,不予录取。
考试时间:2025年4月2日上午8:00-12:00
考试地点:13号楼309室
(七)加分政策
加分政策详见《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》。
(八)复试成绩及总成绩计算办法
1. 复试成绩满分250分,复试成绩计算公式:复试成绩=笔试成绩+面试成绩,笔试满分150分,面试满分100分。
2. 复试笔试成绩低于60分,为不合格,不予录取。
3. 复试面试成绩低于60分,为不合格,不予录取。
4. 同等学力加试课程成绩不计入复试成绩,任何一门加试科目成绩低于60分者,不予录取。
5. 总成绩计算时,初试成绩和复试成绩均折合为百分制后,按相应的权重相加为总成绩,其中,初试成绩占总成绩的60%,复试成绩占总成绩的40%。
总成绩计算公式:
总成绩=(初试成绩/5)×60%+(复试成绩/2.5)×40%
(九)复试要求
考生应自觉遵守我校考场规则及考生所签署的《考生诚信复试承诺书》(附件1)等内容,在我校复试工作结束前不得对外透露或传播复试试题内容等有关情况。依据招生管理规定,如复试中出现突发状况,学校认为有必要时可对相关考生再次复试。
四、调剂
学院一志愿复试结束后如部分专业招生计划有缺额将开通调剂,具体安排另行通知。
五、体检(含推免生)
根据《2025年全国硕士研究生招生管理工作规定》第八章第六十三条要求,体检工作由招生单位在考生拟录取后组织进行。根据《残疾人教育条例》和《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等文件规定,参照《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发〈普通高等学校招生体检工作指导意见〉的通知》(教学〔2003〕3号)要求,结合我校实际情况,考生统一在开学后体检,体检不合格者按相关要求处理。
六、拟录取
1. 学院严格依据总成绩(保留2位小数)在相应学科(类别)、专业(领域)的排名(排名依据考生总成绩确定;考生总成绩相同者,依次依据初试总成绩、业务课一成绩、业务课二成绩、外国语成绩确定排名)、招生计划、思想政治和品德情况、身心健康状况等择优确定拟录取名单,在学院官网进行结果公示,并填写《2025年硕士研究生复试情况汇总表》报学校审批。审批后发放拟录取考生调档函。
2. 拟录取的定向就业硕士研究生须在被录取前与我校研究生院、用人单位分别签订定向就业合同。非全日制硕士研究生原则上只招收在职定向就业人员,在被录取前需与我校研究生院、用人单位分别签订定向就业合同。
3. 经考生确认的报考信息在拟录取阶段一律不作修改,对报考资格不符合规定者不予录取。
4. 应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,录取当年入学前未取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》者,录取资格无效。
5. 被录取的新生(录取资格无效的除外),可以申请保留入学资格,保留入学资格的条件、期限等按照我校相关规定执行。
6. 拟录取的研究生入学后3个月内,我校将对所有考生进行全面复查。复查不合格者,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
七、信息公开
严格按照学校要求在学院官网公布复试录取工作实施细则、考生进入复试的初试成绩要求、专业招生计划、复试名单(包括考生姓名、考生编号、初试各科成绩等信息)、复试结果、调剂办法及缺额等相关信息。
八、监督和复议
1. 强化监督检查。研究生招生复试录取工作要遵循科学规范、公平公正的原则,不得徇私舞弊、弄虚作假。学院研究生招生工作接受学校纪委的全面监督;学院研究生复试录取工作监督小组对本院贯彻落实教育部和学校研究生招生政策、规章、纪律的情况进行监督。
2. 实行回避制度。凡有子女、亲属及其他利益相关者参加研究生复试者,不能参加研究生复试录取工作的任何环节工作。
3. 实行复议制度。在规定期限内确保投诉、申诉渠道畅通。对投诉和申诉问题经调查属实的,由学院研究生招生工作领导小组责成相关复试专家组进行复议。
咨询电话:0371-63558150 (工作时间)
举报电话:0371-63555099 (工作时间)
举报邮箱:spxy@henau.edu.cn
通讯地址:郑州市金水区农业路63号
九、具体要求
1. 严格执行招生政策,我院不进行破格复试。
2. 严肃违规违纪行为,一经查实,即按照《国家教育考试违规处理办法》、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。
3. 全力做好考生服务,畅通考生咨询通道,并加强对贫困地区考生、残疾考生等特殊群体的关爱帮扶,确保应考尽考。
十、其他
本细则由食品科学技术学院解释。未尽事宜按照学校2025年硕士研究生复试录取工作方案要求执行。
食品科学技术学院食品科学与工程专业2025年硕士研究生复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
学习 形式 |
政治理论 成绩 |
外国语 成绩 |
业务课1 成绩 |
业务课2 成绩 |
初试 总成绩 |
备注 |
1 | 104665410093562 | 师甜梦 | 食品科学与工程 | 粮食、油脂与植物蛋白工程 | 全日制 | 69 | 62 | 91 | 114 | 336 | |
2 | 104665410093544 | 原广遥 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 74 | 54 | 80 | 126 | 334 | |
3 | 104665410093527 | 李钰飞 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 71 | 56 | 93 | 105 | 325 | |
4 | 104665410093555 | 朱莉 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 70 | 58 | 86 | 111 | 325 | |
5 | 104665410093529 | 刘飞 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 70 | 48 | 93 | 96 | 307 | |
6 | 104665410093550 | 赵昊翔 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 71 | 49 | 74 | 112 | 306 | |
7 | 104665410093571 | 陈晓阳 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 全日制 | 65 | 50 | 83 | 105 | 303 | |
8 | 104665410093582 | 张德姿 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 全日制 | 70 | 57 | 73 | 102 | 302 | |
9 | 104665410093522 | 李刚 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 72 | 67 | 62 | 101 | 302 | |
10 | 104665410093564 | 杨景帆 | 食品科学与工程 | 粮食、油脂与植物蛋白工程 | 全日制 | 62 | 43 | 87 | 109 | 301 | |
11 | 104665410093528 | 刘冰倩 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 69 | 54 | 73 | 102 | 298 | |
12 | 104665410093545 | 袁梦迪 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 70 | 35 | 75 | 114 | 294 | |
13 | 104665410093579 | 闫超 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 全日制 | 60 | 54 | 64 | 114 | 292 | |
14 | 104665410093563 | 王明珠 | 食品科学与工程 | 粮食、油脂与植物蛋白工程 | 全日制 | 67 | 44 | 77 | 101 | 289 | |
15 | 104665410093568 | 余建军 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 70 | 48 | 69 | 99 | 286 | |
16 | 104665410093577 | 王宇 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 全日制 | 73 | 57 | 57 | 96 | 283 | |
17 | 104665410093511 | 邓智民 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 66 | 38 | 62 | 112 | 278 | |
18 | 104665410093532 | 孟兆琪 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 72 | 50 | 61 | 95 | 278 | |
19 | 104665410093516 | 韩明洋 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 69 | 38 | 72 | 88 | 267 |
食品科学技术学院食品加工与安全专业2025年硕士研究生复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
学习 形式 |
政治理论 成绩 |
外国语 成绩 |
业务课1 成绩 |
业务课2 成绩 |
初试 总成绩 |
备注 |
1 | 104665410093650 | 李阳 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 69 | 131 | 114 | 385 | |
2 | 104665410093751 | 张欣宇 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 84 | 119 | 103 | 382 | |
3 | 104665410093645 | 李文晓 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 69 | 113 | 128 | 381 | |
4 | 104665410093758 | 赵娟 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 73 | 114 | 114 | 370 | |
5 | 104665410093594 | 程婉婷 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 68 | 109 | 117 | 368 | |
6 | 104665410093679 | 牛茵茵 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 68 | 120 | 110 | 367 | |
7 | 104665410093607 | 冯莹莹 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 70 | 110 | 109 | 365 | |
8 | 104665410093663 | 柳程欣 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 65 | 115 | 108 | 363 | |
9 | 104665410093646 | 李晓婷 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 71 | 115 | 107 | 361 | |
10 | 104665410093689 | 宋文星 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 70 | 109 | 111 | 360 | |
11 | 104665410093631 | 荆婧 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 57 | 117 | 111 | 355 | |
12 | 104665410093734 | 闫洁 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 58 | 115 | 109 | 355 | |
13 | 104665410093585 | 白雨璐 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 64 | 116 | 103 | 354 | |
14 | 104665410093698 | 田岑雨 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 63 | 119 | 111 | 353 | |
15 | 104665410093620 | 洪陆翔 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 57 | 116 | 108 | 352 | |
16 | 104665410093735 | 杨锦辉 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 76 | 90 | 114 | 349 | |
17 | 104665410093736 | 杨康欣 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 67 | 102 | 104 | 344 | |
18 | 104665410093718 | 吴鑫雨 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 80 | 95 | 104 | 344 | |
19 | 104665410093709 | 王冉 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 76 | 88 | 115 | 344 | |
20 | 104665410093656 | 林芷钧 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 60 | 106 | 107 | 342 | |
21 | 104665410093648 | 李雅歌 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 68 | 97 | 103 | 341 | |
22 | 104665410093719 | 吴炫静 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 68 | 98 | 111 | 338 | |
23 | 104665410093721 | 武丽颖 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 67 | 93 | 110 | 338 | |
24 | 104665410093587 | 曹啸鹏 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 60 | 107 | 102 | 333 | |
25 | 104665410093766 | 郑舒文 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 57 | 92 | 115 | 333 | |
26 | 104665410093674 | 宓昊 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 45 | 102 | 117 | 331 | |
27 | 104665410093641 | 李倩茹 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 62 | 106 | 96 | 328 | |
28 | 104665410093640 | 李金祥 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 65 | 101 | 89 | 328 | |
29 | 104665410093586 | 操幸慧 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 57 | 109 | 90 | 327 | |
30 | 104665410093670 | 马梓玥 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 68 | 94 | 102 | 327 | |
31 | 104665410093617 | 韩驰 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 49 | 110 | 101 | 326 | |
32 | 104665410093694 | 孙彦琪 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 59 | 109 | 101 | 326 | |
33 | 104665410093683 | 邵祎铎 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 54 | 104 | 104 | 326 | |
34 | 104665410093768 | 周嘉琦 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 59 | 99 | 102 | 324 | |
35 | 104665410093706 | 王力充 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 50 | 97 | 111 | 323 | |
36 | 104665410093687 | 石浩余 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 45 | 101 | 108 | 322 | |
37 | 104665410093771 | 周荣浩 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 65 | 101 | 96 | 322 | |
38 | 104665410093675 | 聂旭阳 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 56 | 100 | 97 | 321 | |
39 | 104665410093701 | 王霏 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 58 | 97 | 109 | 321 | |
40 | 104665410093609 | 高品 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 59 | 101 | 95 | 320 | |
41 | 104665410093598 | 崔婉婷 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 64 | 96 | 88 | 319 | |
42 | 104665410093629 | 金博凯 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 54 | 90 | 108 | 317 | |
43 | 104665410093692 | 孙佳悦 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 46 | 100 | 108 | 315 | |
44 | 104665410093763 | 赵芷馨 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 73 | 98 | 86 | 315 | |
45 | 104665410093710 | 王少波 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 56 | 89 | 112 | 315 | |
46 | 104665410093708 | 王明雷 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 61 | 100 | 87 | 313 | |
47 | 104665410093764 | 赵梓兵 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 58 | 94 | 90 | 311 | |
48 | 104665410093686 | 石晗瑜 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 41 | 105 | 94 | 310 | |
49 | 104665410093684 | 申少华 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 68 | 103 | 74 | 309 | |
50 | 104665410093653 | 李宗耀 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 57 | 96 | 91 | 308 | |
51 | 104665410093627 | 焦鹏磊 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 43 | 108 | 96 | 307 | |
52 | 104665410093676 | 宁波 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 47 | 104 | 92 | 307 | |
53 | 104665410093592 | 陈志坤 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 36 | 108 | 93 | 306 | |
54 | 104665410093639 | 李嘉新 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 51 | 87 | 106 | 305 | |
55 | 104665410093730 | 徐晓涵 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 48 | 95 | 97 | 304 | |
56 | 104665410093608 | 高洁洁 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 65 | 83 | 87 | 304 | |
57 | 104665410093762 | 赵悦悦 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 52 | 94 | 92 | 303 | |
58 | 104665410093697 | 滕亚平 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 61 | 89 | 90 | 302 | |
59 | 104665410093722 | 夏威 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 52 | 83 | 105 | 302 | |
60 | 104665410093662 | 刘镇康 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 39 | 96 | 102 | 301 | |
61 | 104665410093752 | 张依丹 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 58 | 87 | 97 | 301 | |
62 | 104665410093682 | 冉瑞莹 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 44 | 109 | 87 | 299 | |
63 | 104665410093614 | 郭芯卉 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 51 | 94 | 84 | 299 | |
64 | 104665410093624 | 纪均儒 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 38 | 102 | 93 | 296 | |
65 | 104665410093593 | 陈志阳 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 56 | 98 | 73 | 296 | |
66 | 104665410093732 | 许瑞琳 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 62 | 92 | 83 | 295 | |
67 | 104665410093626 | 蒋子涵 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 56 | 94 | 81 | 291 | |
68 | 104665410093678 | 牛婷 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 43 | 101 | 72 | 289 | |
69 | 104665410093638 | 李佳钖 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 55 | 82 | 85 | 289 | |
70 | 104665410093590 | 陈德玉 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 54 | 89 | 82 | 287 | |
71 | 104665410093599 | 崔文宣 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 57 | 87 | 80 | 286 | |
1 | 104665410093716 | 王昱峰 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 65 | 84 | 91 | 109 | 349 | |
2 | 104665410093658 | 刘冉冉 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 70 | 59 | 104 | 85 | 318 | |
3 | 104665410093681 | 齐泽倩 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 56 | 42 | 127 | 88 | 313 | |
4 | 104665410093660 | 刘育承 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 64 | 43 | 90 | 107 | 304 | |
5 | 104665410093644 | 李思琼 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 70 | 74 | 78 | 81 | 303 | |
6 | 104665410093600 | 董丹阳 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 59 | 60 | 116 | 63 | 298 | |
7 | 104665410093749 | 张民焕 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 60 | 43 | 98 | 91 | 292 | |
8 | 104665410093744 | 张瀚文 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 55 | 70 | 84 | 78 | 287 | |
9 | 104665410093622 | 黄书晨 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 60 | 45 | 104 | 77 | 286 |
![]() |
附件1:考生诚信复试承诺书 |
食品科学技术学院
2025年3月27日
2025年3月27日