根据《河南农业大学2024年硕士研究生复试录取工作方案》、《食品科学技术学院2024年硕士研究生复试录取工作实施细则》有关规定,我院对2024年一志愿成绩满足复试线考生按照相关程序进行了复试,经学院研究生招生工作领导小组审核,现将2024年一志愿考生复试成绩进行公示。
公示期为2024年4月3日—4月10日。公示期间如有异议,请联系食品科学技术学院党政办公室, 联系电话:0371-63558150。
食品科学技术学院食品科学与工程专业2024年硕士研究生复试结果公示序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104664410093475 | 王洁 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 358 | 214.94 | 77.35 | 1 | 拟录取 |
2 | 104664410093507 | 刘自厚 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 全日制 | 366 | 207.56 | 77.13 | 2 | 拟录取 |
3 | 104664410093496 | 赵晨曼 | 食品科学与工程 | 畜产品加工 | 全日制 | 349 | 213.92 | 76.11 | 3 | 拟录取 |
4 | 104664410093473 | 王晗硕 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 330 | 217.92 | 74.47 | 4 | 拟录取 |
5 | 104664410093476 | 王帅 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 320 | 215.88 | 72.94 | 5 | 拟录取 |
6 | 104664410093501 | 张子薇 | 食品科学与工程 |
粮食、油脂与 植物蛋白工程 |
全日制 | 331 | 203.64 | 72.30 | 6 | 拟录取 |
7 | 104664410093481 | 张奥齐 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 337 | 191.60 | 71.10 | 7 | 拟录取 |
8 | 104664410093462 | 白蕾 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 317 | 201.06 | 70.21 | 8 | 拟录取 |
9 | 104664410093506 | 刘锦粤 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 全日制 | 295 | 216.32 | 70.01 | 9 | 拟录取 |
10 | 104664410093498 | 王佳姿 | 食品科学与工程 |
粮食、油脂与 植物蛋白工程 |
全日制 | 298 | 213.22 | 69.88 | 10 | 拟录取 |
11 | 104664410093511 | 王蒙慧 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 全日制 | 309 | 203.22 | 69.60 | 11 | 拟录取 |
12 | 104664410093505 | 李一波 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 全日制 | 302 | 208.38 | 69.58 | 12 | 拟录取 |
13 | 104664410093465 | 范孟酌 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 311 | 197.08 | 68.85 | 13 | 拟录取 |
14 | 104664410093493 | 芦琪翔 | 食品科学与工程 | 畜产品加工 | 全日制 | 294 | 207.82 | 68.53 | 14 | 拟录取 |
15 | 104664410093490 | 曹金月 | 食品科学与工程 | 畜产品加工 | 全日制 | 273 | 222.90 | 68.42 | 15 | 拟录取 |
16 | 104664410093479 | 杨士展 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 304 | 195.80 | 67.81 | 16 | 拟录取 |
17 | 104664410093483 | 张雪莹 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 286 | 208.96 | 67.75 | 17 | 拟录取 |
18 | 104664410093486 | 张钰梁 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 277 | 215.14 | 67.66 | 18 | 拟录取 |
19 | 104664410093489 | 邹旭晨 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 274 | 216.02 | 67.44 | 19 | 拟录取 |
20 | 104664410093464 | 丁沂静 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 284 | 205.36 | 66.94 | 20 | 拟录取 |
21 | 104664410093468 | 侯誉嘉 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 295 | 196.16 | 66.79 | 21 | 拟录取 |
22 | 104664410093495 | 杨坤朋 | 食品科学与工程 | 畜产品加工 | 全日制 | 276 | 202.38 | 65.50 | 22 | |
23 | 104664410093482 | 张娜丽 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 272 | 200.98 | 64.80 | 23 | |
24 | 104664410093510 | 秦少钧 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 全日制 | 260 | 180.76 | 60.12 | 24 | |
25 | 104664410093491 | 常会 | 食品科学与工程 | 畜产品加工 | 全日制 | 377 | 0 | 45.24 | 25 | 自愿放弃 |
食品科学技术学院食品加工与安全专业2024年硕士研究生复试结果公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104664410093376 | 芦姝羽 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 390 | 208.92 | 80.23 | 1 | 拟录取 |
2 | 104664410093333 | 丁芊 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 215.32 | 80.05 | 2 | 拟录取 |
3 | 104664410093345 | 郭倩 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 218.28 | 78.24 | 3 | 拟录取 |
4 | 104664410093328 | 常菲凡 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 375 | 205.72 | 77.92 | 4 | 拟录取 |
5 | 104664410093437 | 张博 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 | 211.64 | 77.06 | 5 | 拟录取 |
6 | 104664410093409 | 王艳蕊 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 210.66 | 77.03 | 6 | 拟录取 |
7 | 104664410093385 | 亓童桓 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 211.90 | 76.38 | 7 | 拟录取 |
8 | 104664410093349 | 何蝶 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 204.32 | 76.25 | 8 | 拟录取 |
9 | 104664410093370 | 刘实秋 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 359 | 204.34 | 75.77 | 9 | 拟录取 |
10 | 104664410093450 | 张卓煜 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 207.00 | 75.60 | 10 | 拟录取 |
11 | 104664410093401 | 孙茹铃 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 351 | 208.76 | 75.52 | 11 | 拟录取 |
12 | 104664410093410 | 王耀辉 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 197.06 | 74.85 | 12 | 拟录取 |
13 | 104664410093445 | 张欣豪 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 | 207.22 | 74.44 | 13 | 拟录取 |
14 | 104664410093398 | 孙曹辉 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 208.72 | 73.96 | 14 | 拟录取 |
15 | 104664410093380 | 马宛玉 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 | 211.44 | 72.83 | 15 | 拟录取 |
16 | 104664410093403 | 谭彩娜 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 333 | 204.44 | 72.67 | 16 | 拟录取 |
17 | 104664410093373 | 刘宛鑫 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 | 211.88 | 72.42 | 17 | 拟录取 |
18 | 104664410093371 | 刘书静 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 | 210.78 | 72.24 | 18 | 拟录取 |
19 | 104664410093383 | 潘馨苗 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 310 | 216.98 | 71.92 | 19 | 拟录取 |
20 | 104664410093425 | 徐甜甜 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 317 | 211.02 | 71.80 | 20 | 拟录取 |
21 | 104664410093438 | 张博文 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 327 | 202.98 | 71.72 | 21 | 拟录取 |
22 | 104664410093343 | 郭黎航 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 326 | 202.86 | 71.58 | 22 | 拟录取 |
23 | 104664410093433 | 于佳慧 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 317 | 209.12 | 71.50 | 23 | 拟录取 |
24 | 104664410093421 | 肖亚茹 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | 202.88 | 71.34 | 24 | 拟录取 |
25 | 104664410093418 | 吴冉 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 315 | 208.76 | 71.20 | 25 | 拟录取 |
26 | 104664410093444 | 张双 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 | 200.10 | 71.02 | 26 | 拟录取 |
27 | 104664410093346 | 郭钰静 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 311 | 209.68 | 70.87 | 27 | 拟录取 |
28 | 104664410093441 | 张婧怡 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 | 202.02 | 70.84 | 28 | 拟录取 |
29 | 104664410093353 | 蒋曼芳 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 315 | 205.84 | 70.73 | 29 | 拟录取 |
30 | 104664410093352 | 季坤霖 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 319 | 201.52 | 70.52 | 30 | 拟录取 |
31 | 104664410093375 | 刘妍 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 310 | 208.14 | 70.50 | 31 | 拟录取 |
32 | 104664410093407 | 王明慧 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | 195.30 | 70.13 | 32 | 拟录取 |
33 | 104664410093365 | 栗浩耘 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 312 | 202.36 | 69.82 | 33 | 拟录取 |
34 | 104664410093332 | 丁科慧 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 306 | 205.32 | 69.57 | 34 | 拟录取 |
35 | 104664410093340 | 高鑫 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 300 | 208.36 | 69.34 | 35 | 拟录取 |
36 | 104664410093342 | 郭东方 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 314 | 197.74 | 69.32 | 36 | 拟录取 |
37 | 104664410093367 | 刘珂珂 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 297 | 208.24 | 68.96 | 37 | 拟录取 |
38 | 104664410093420 | 肖淑丹 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 299 | 206.66 | 68.95 | 38 | 拟录取 |
39 | 104664410093384 | 彭静 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 304 | 201.42 | 68.71 | 39 | 拟录取 |
40 | 104664410093404 | 陶苏文 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 301 | 203.34 | 68.65 | 40 | 拟录取 |
41 | 104664410093347 | 韩金序 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 293 | 208.58 | 68.53 | 41 | 拟录取 |
42 | 104664410093408 | 王亚丽 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 301 | 202.16 | 68.47 | 42 | |
43 | 104664410093360 | 李田欣 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 298 | 203.18 | 68.27 | 43 | |
44 | 104664410093368 | 刘梦鸽 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 315 | 189.02 | 68.04 | 44 | |
45 | 104664410093434 | 袁霖 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 312 | 189.36 | 67.74 | 45 | |
46 | 104664410093405 | 童丽影 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 291 | 202.38 | 67.30 | 46 | |
47 | 104664410093432 | 游世宇 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 284 | 206.50 | 67.12 | 47 | |
48 | 104664410093359 | 李倩茹 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 285 | 200.52 | 66.28 | 48 | |
49 | 104664410093363 | 李秀凤 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 273 | 206.72 | 65.84 | 49 | |
50 | 104664410093386 | 齐秋雨 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 270 | 208.52 | 65.76 | 50 | |
51 | 104664410093381 | 马雨尧 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 285 | 195.60 | 65.50 | 51 | |
52 | 104664410093331 | 崔欣宇 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 286 | 193.88 | 65.34 | 52 | |
53 | 104664410093336 | 杜恒昌 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 205.18 | 64.39 | 53 | |
54 | 104664410093448 | 张渊博 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 286 | 187.02 | 64.24 | 54 | |
55 | 104664410093364 | 李旭桐 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 277 | 192.66 | 64.07 | 55 | |
56 | 104664410093356 | 金博凯 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 262 | 188.30 | 61.57 | 56 | |
57 | 104664410093419 | 席庆功 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 283 | 0 | 33.96 | 57 | 自愿放弃 |
58 | 104664410093456 | 郑皓丹 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 351 | 215.24 | 76.56 | 1 | 拟录取 |
59 | 104664410093337 | 樊亚光 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 284 | 204.14 | 66.74 | 2 | 拟录取 |
60 | 104664410093415 | 魏珂 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 283 | 203.76 | 66.56 | 3 | 拟录取 |
61 | 104664410093439 | 张昌珍 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 269 | 203.70 | 64.87 | 4 | 拟录取 |
62 | 104664410093447 | 张钰涵 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 261 | 208.08 | 64.61 | 5 | 拟录取 |
63 | 104664410093341 | 谷亚朋 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 256 | 198.94 | 62.55 | 6 | 拟录取 |
64 | 104664410093335 | 董富康 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 258 | 193.16 | 61.87 | 7 | 拟录取 |
河南农业大学食品科学技术学院
2024年4月3日