当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

食品科学技术学院2022年硕士研究生复试录取工作方案

发布时间:2022-03-30 12:03    浏览次数:
       按照教育部和学校相关文件精神,维护研究生招生录取工作的公开、公平、公正,确保复试工作程序严谨,操作规范,结合学院实际,制定本方案。
一、组织管理
       成立食品科学技术学院研究生招生工作领导小组和监督工作小组,负责实施本单位研究生复试录取工作;成立复试小组负责制定复试程序、基本内容、基本条件、评分标准、调剂办法、接收调剂考生的限制条件、组织复试。
二、各专业复试分数线和招生计划
三、复试方式
       为落实疫情防控要求,本次复试采取网络远程复试方式。复试系统为腾讯会议。考生一般需要双机位模式参加复试,如有困难,及时向学院复试小组反映,沟通解决办法。
四、复试时间与内容
(一)复试时间:2022年4月2日-3日
(二)资格审查
        复试前,考生需按学院通知及时提交资格审核材料至指定邮箱(spxy@henau.edu.cn)。资格审核不合格者,不得参加复试。考生签订《考生诚信复试承诺书》(附件2),严格遵守考试纪律和保密要求。材料清单:身份证扫描件(需正反面扫描),毕业证和学位证(往届生)或学历学位认证报告扫描件、学生证(应届生)或学籍在线认证报告扫描件,大学期间成绩单盖章扫描件,网上下载准考证电子版,考生诚信复试承诺书扫描件,发表论文或科研成果,其他能证明自己能力的材料。
(三)复试内容
        复试采取网络远程复试方式,通过考生自我介绍、抽题作答和复试小组现场提问进行考核,分三个考区进行,每个考区满分为100分,每个考区复试时间8-10分钟。思政考核主要考察思想政治与心理素质,考核不合格者,不予录取。同等学力考生,须加试招生简章中列举的考试科目,成绩不计入复试成绩,但成绩低于60分者,不予录取。
1.考区一:外语能力测试(80分)、综合素质和能力考核(20分)
      考核方式:自我介绍、抽提作答、现场提问。
考核内容:
      外语能力测试重点考查考生对基本外语知识和专业外语知识的掌握、表达能力。综合素质和能力考核重点考查考生思想政治素质和道德品质、社会实践、社团活动、志愿服务、遵纪守法、诚实守信、心理健康、美育、体育及劳动教育情况。
2.考区二:食品工艺学知识考核(100分)
       考核方式:抽题作答。
       考核内容:招生专业目录中复试笔试科目《食品工艺学》知识。
3.考区三:专业素质和能力考核(100分)
     考核方式:现场提问。
     考核内容:大学阶段学习情况及成绩;考生对本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力;对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;创新精神和创新能力等。
(四)成绩计算
       复试成绩满分300分,复试成绩计算公式:复试成绩=外语能力测试成绩+专业素质和能力考核成绩+综合素质和能力考核成绩,其中外语能力测试成绩80分、专业素质和能力考核成绩200分、综合素质和能力考核成绩20分。复试成绩低于180分为不合格,不予录取。
总成绩计算时,初试成绩和复试成绩均折合为百分制后,按相应的权重相加为总成绩,其中,初试成绩占总成绩的60%,复试成绩占总成绩的40%。
总成绩计算公式: 总成绩=初试成绩(500分)/5×60%+复试成绩(300分)/3×40%
五、拟录取工作
       学院按拟录取的指标,根据考生总成绩由高到低顺序拟录取。考生总成绩相同者,依次依据初试总成绩、业务课一成绩、业务课二成绩确定排名。
      学院拟录取名单汇总上交校研究生院统一公示,公示时间不少于10个工作日;由校研究生招生领导小组审批确定拟录取结果并上报教育部,最终录取结果以教育部审核通过的结果为准。
      根据目前疫情形势,拟录取考生在开学后体检,体检不合格者按相关要求处理。
六、信息公开
     复试录取工作方案、复试学生名单、招生计划等均及时在学院官网公示。学院所有研究生复试相关工作安排均经过本单位研究生招生工作领导小组和监督工作小组讨论确定。
监督举报:
电子信箱:spxy@henau.edu.cn
电话号码:0371-63558150
通讯地址:郑州市金水区农业路63号



附件:

附件1  食品科学技术学院第一志愿拟复试人员名单

食品科学与工程
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 政治
理论
外国语 业务
课一
业务
课二
初试
总成绩
1 104662010092953 范世佳 食品科学与工程 不区分研究方向 73 73 112 120 378
2 104662010093951 程琳 食品科学与工程 不区分研究方向 73 74 117 114 378
3 104662010091692 曹诗佳 食品科学与工程 不区分研究方向 80 58 118 116 372
4 104662010092944 杨慧洁 食品科学与工程 不区分研究方向 78 61 120 113 372
5 104662010092954 张佳丽 食品科学与工程 不区分研究方向 71 73 106 122 372
6 104662010092082 屠前程 食品科学与工程 不区分研究方向 67 68 119 117 371
7 104662010092948 王凯 食品科学与工程 不区分研究方向 72 54 113 124 363
8 104662010090968 张静静 食品科学与工程 不区分研究方向 77 52 135 97 361
9 104662010092940 郑皓丹 食品科学与工程 不区分研究方向 79 64 111 107 361
10 104662010092949 王淑莉 食品科学与工程 不区分研究方向 67 71 101 115 354
11 104662010091903 崔悦 食品科学与工程 不区分研究方向 72 60 132 89 353
12 104662010092941 申家龙 食品科学与工程 不区分研究方向 62 45 134 97 338
13 104662010092958 张俊 食品科学与工程 不区分研究方向 76 48 101 112 337
14 104662010092942 孟子恒 食品科学与工程 不区分研究方向 74 46 108 105 333
15 104662010092950 孟德真 食品科学与工程 不区分研究方向 68 50 107 107 332
16 104662010092952 刘倩 食品科学与工程 不区分研究方向 67 57 104 100 328
17 104662010091522 杨静 食品科学与工程 不区分研究方向 70 41 99 101 311
18 104662010092945 赵忆文 食品科学与工程 不区分研究方向 66 57 95 90 308
19 104662010090237 贺紫琼 食品科学与工程 不区分研究方向 65 52 87 103 307
20 104662010092231 于田田 食品科学与工程 不区分研究方向 61 60 83 99 303
21 104662010092957 王齐 食品科学与工程 不区分研究方向 70 47 90 92 299
22 104662010092951 景柯琰 食品科学与工程 不区分研究方向 69 51 77 100 297
23 104662010092947 梁捷柯 食品科学与工程 不区分研究方向 72 41 63 104 280
24 104662010091323 牛子文 食品科学与工程 不区分研究方向 67 52 57 94 270
25 104662010091902 刘星雨 食品科学与工程 不区分研究方向 65 42 55 100 262
食品加工与安全(全日制)
1 104662010093893 马倩倩 食品加工与安全 不区分研究方向 74 70 122 129 395
2 104662010094212 王昊 食品加工与安全 不区分研究方向 82 71 103 137 393
3 104662010093653 张志凤 食品加工与安全 不区分研究方向 76 73 104 139 392
4 104662010093861 王静 食品加工与安全 不区分研究方向 78 64 126 124 392
5 104662010092938 孟怡君 食品加工与安全 不区分研究方向 68 63 121 125 377
6 104662010092939 胡珂欣 食品加工与安全 不区分研究方向 65 57 114 138 374
7 104662010090264 李文新 食品加工与安全 不区分研究方向 76 70 100 127 373
8 104662010094549 李开元 食品加工与安全 不区分研究方向 73 56 125 118 372
9 104662010094413 林晓霞 食品加工与安全 不区分研究方向 73 75 94 127 369
10 104662010092926 范明辉 食品加工与安全 不区分研究方向 77 66 95 125 363
11 104662010090031 王笑笑 食品加工与安全 不区分研究方向 70 82 90 120 362
12 104662010090265 刘怡君 食品加工与安全 不区分研究方向 76 66 91 128 361
13 104662010092924 袁冲 食品加工与安全 不区分研究方向 74 71 98 115 358
14 104662010091436 王泽林 食品加工与安全 不区分研究方向 78 58 105 115 356
15 104662010093860 刘欣 食品加工与安全 不区分研究方向 73 49 112 122 356
16 104662010092925 张凯彦 食品加工与安全 不区分研究方向 75 59 102 119 355
17 104662010091433 邓玮 食品加工与安全 不区分研究方向 76 60 98 119 353
18 104662010091434 高恩红 食品加工与安全 不区分研究方向 70 49 107 123 349
19 104662010092936 贾花婷 食品加工与安全 不区分研究方向 65 54 108 121 348
20 104662010094652 李庆越 食品加工与安全 不区分研究方向 79 62 95 112 348
21 104662010093892 袁欢欢 食品加工与安全 不区分研究方向 75 65 92 115 347
22 104662010090122 裴琪 食品加工与安全 不区分研究方向 74 67 89 116 346
23 104662010094520 杜朝炜 食品加工与安全 不区分研究方向 77 61 96 112 346
24 104662010090030 宋天帅 食品加工与安全 不区分研究方向 71 42 108 124 345
25 104662010092927 秦颖南 食品加工与安全 不区分研究方向 69 69 107 99 344
26 104662010092340 胡悦 食品加工与安全 不区分研究方向 61 62 108 111 342
27 104662010092933 司羽平 食品加工与安全 不区分研究方向 71 66 84 118 339
28 104662010092931 朱效东 食品加工与安全 不区分研究方向 70 67 101 100 338
29 104662010090091 周宁 食品加工与安全 不区分研究方向 72 46 91 125 334
30 104662010092930 董雯静 食品加工与安全 不区分研究方向 69 55 103 107 334
31 104662010090673 高晗 食品加工与安全 不区分研究方向 78 43 96 115 332
32 104662010090679 郑飏衣 食品加工与安全 不区分研究方向 81 56 82 113 332
33 104662010090684 樊亚敏 食品加工与安全 不区分研究方向 64 54 82 131 331
34 104662010093817 赵哲 食品加工与安全 不区分研究方向 70 38 99 124 331
35 104662010090161 卢美君 食品加工与安全 不区分研究方向 73 54 86 117 330
36 104662010094087 丁文燕 食品加工与安全 不区分研究方向 71 63 88 103 325
37 104662010090110 李荟琪 食品加工与安全 不区分研究方向 73 54 89 108 324
38 104662010090210 王俊豪 食品加工与安全 不区分研究方向 69 50 85 120 324
39 104662010092935 王金魁 食品加工与安全 不区分研究方向 69 49 96 110 324
40 104662010094620 孙世凯 食品加工与安全 不区分研究方向 69 60 77 118 324
41 104662010090263 周佳乐 食品加工与安全 不区分研究方向 67 51 87 115 320
42 104662010094210 刘慧鸽 食品加工与安全 不区分研究方向 67 61 80 112 320
43 104662010091322 肖妍 食品加工与安全 不区分研究方向 72 55 94 96 317
44 104662010094088 郑尹林 食品加工与安全 不区分研究方向 68 47 74 128 317
45 104662010094018 王美善 食品加工与安全 不区分研究方向 79 69 72 87 307
46 104662010092450 宋轲 食品加工与安全 不区分研究方向 68 52 81 102 303
47 104662010092929 陈怡敏 食品加工与安全 不区分研究方向 60 49 92 101 302
48 104662010094089 李宁杰 食品加工与安全 不区分研究方向 71 45 75 111 302
49 104662010092495 徐晨阳 食品加工与安全 不区分研究方向 66 46 77 108 297
50 104662010090133 杜晓杉 食品加工与安全 不区分研究方向 72 56 80 87 295
51 104662010094019 崔露平 食品加工与安全 不区分研究方向 61 44 72 117 294
52 104662010090118 边振伟 食品加工与安全 不区分研究方向 80 51 70 91 292
53 104662010093849 杨保生 食品加工与安全 不区分研究方向 68 53 70 101 292
54 104662010094213 侯信哲 食品加工与安全 不区分研究方向 71 40 83 98 292
55 104662010094592 张豫青 食品加工与安全 不区分研究方向 65 41 75 111 292
56 104662010094615 曹晓娟 食品加工与安全 不区分研究方向 66 65 68 93 292
57 104662010091901 徐润钦 食品加工与安全 不区分研究方向 63 38 72 111 284
58 104662010092077 宋然然 食品加工与安全 不区分研究方向 61 45 84 94 284
59 104662010094643 余子瑞 食品加工与安全 不区分研究方向 62 47 65 109 283
60 104662010091321 丁科慧 食品加工与安全 不区分研究方向 54 40 85 101 280
61 104662010093652 徐牵牵 食品加工与安全 不区分研究方向 62 37 79 99 277
62 104662010094211 胡云 食品加工与安全 不区分研究方向 65 46 73 92 276
63 104662010093659 岳梦婕 食品加工与安全 不区分研究方向 66 45 74 86 271
64 104662010092339 刘雪芹 食品加工与安全 不区分研究方向 64 67 73 66 270
65 104662010094610 韩雪 食品加工与安全 不区分研究方向 70 50 62 85 267
66 104662010091046 尚盼盼 食品加工与安全 不区分研究方向 69 41 61 93 264
67 104662010092338 成培培 食品加工与安全 不区分研究方向 64 44 76 80 264
68 104662010091320 张乃月 食品加工与安全 不区分研究方向 66 36 73 86 261
食品加工与安全(非全日制)
1 104662020091778 赵琳琳 食品加工与安全 不区分研究方向 79 60 113 102 354
2 104662020091900 谢宛真 食品加工与安全 不区分研究方向 65 66 86 102 319
3 104662020091521 姚晓洁 食品加工与安全 不区分研究方向 64 52 95 105 316
4 104662020090676 凡猛 食品加工与安全 不区分研究方向 66 54 95 99 314
5 104662020090195 陈浩 食品加工与安全 不区分研究方向 73 58 78 104 313
6 104662020091520 张艳 食品加工与安全 不区分研究方向 70 70 89 63 292
7 104662020090681 杨文琦 食品加工与安全 不区分研究方向 72 34 74 95 275
8 104662020090967 黄润菁 食品加工与安全 不区分研究方向 54 62 71 81 268
 

附件2 考生诚信复试承诺书

        我是参加河南农业大学2022年全国硕士研究生招生考试复试的考生。我已认真阅读《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《国家教育考试违规处理办法》以及省级教育招生考试机构和招生单位发布的相关规定。我已清楚了解,根据《中华人民共和国刑法修正案(九)》,在法律规定的国家考试中,组织作弊的行为;为他人实施组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的行为;为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的行为;代替他人或者让他人代替自己参加考试的行为都将触犯刑法。
       我郑重承诺:
       一、保证研招复试录取期间上传和提供的各项复试材料真实、准确,如提供虚假、错误信息或弄虚作假,本人承担由此造成的一切后果。
       二、自觉服从河南农业大学及各学院的统一安排,接受复试人员的管理、监督和检查。
       三、自觉遵守相关法律和考试纪律、考场规则,诚信复试。
       四、参加复试的过程中,不进行拍照、截屏、录音录像、网络直播等记录分享动作,在我校全部复试工作(含调剂)结束前不对外透漏或传播复试试题内容等有关情况。
       在复试过程中存在违规行为的考生,一经查实,即按照《国家教育考试违规处理办法》、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。
                                                                                                                                                                                             承诺人(签名):
                                                                                                                                                                                             年   月   日