当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

食品科学技术学院第一志愿拟复试人员名单

发布时间:2020-05-14 17:19    浏览次数:
食品科学技术学院第一志愿拟复试人员名单
食品科学与工程
序号 姓名 考生编号 报考专业 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
1 袁勇敢 104660410092084 食品科学与工程 71 65 135 139 410
2 温娅晴 104660410092085 食品科学与工程 72 64 140 133 409
3 牛正保 104660410092101 食品科学与工程 68 55 131 126 380
4 王壮壮 104660410092118 食品科学与工程 68 60 114 128 370
5 李静 104660410092086 食品科学与工程 69 53 117 126 365
6 洪元芳 104660410092081 食品科学与工程 65 51 118 130 364
7 崔肖爽 104660410092106 食品科学与工程 72 72 90 127 361
8 抄玉超 104660410092107 食品科学与工程 61 44 120 120 345
9 马晨晨 104660410092120 食品科学与工程 56 51 104 124 335
10 崔宁宁 104660410092077 食品科学与工程 72 47 94 115 328
11 陈建洋 104660410092099 食品科学与工程 70 44 91 122 327
12 朱琬莹 104660410092100 食品科学与工程 61 63 85 115 324
13 丁明月 104660410092105 食品科学与工程 68 42 96 115 321
14 刘营营 104660410092115 食品科学与工程 59 46 91 120 316
15 赵龙珂 104660410092112 食品科学与工程 70 60 60 122 312
16 程增辉 104660410092117 食品科学与工程 64 33 100 109 306
17 温耀涵 104660410092113 食品科学与工程 59 60 81 103 303
18 王婧 104660410092083 食品科学与工程 67 53 93 88 301
19 王筝 104660410092108 食品科学与工程 64 46 73 113 296
20 王兴辉 104660410092103 食品科学与工程 60 45 77 106 288
21 魏晓 104660410092075 食品科学与工程 58 48 64 115 285
22 张昱航 104660410092076 食品科学与工程 55 39 89 91 274
23 高心瑞 104660410092079 食品科学与工程 56 36 98 83 273
24 李永伟 104660410092109 食品科学与工程 62 41 72 96 271
食品加工与安全(全日制)
1 刘惟佳 104660410092067 食品加工与安全 69 76 110 140 395
2 孙宏涛 104660410092060 食品加工与安全 71 64 118 137 390
3 耿慧慧 104660410092070 食品加工与安全 72 69 100 136 377
4 陈画 104660410092057 食品加工与安全 67 58 112 139 376
5 郑玉茹 104660410092015 食品加工与安全 59 52 111 145 367
6 翟玉歌 104660410092066 食品加工与安全 72 67 87 133 359
7 赵杰 104660410092061 食品加工与安全 70 45 107 136 358
8 冻梓杰 104660410092052 食品加工与安全 76 53 98 129 356
9 高恩光 104660410092054 食品加工与安全 69 50 90 139 348
10 张寒彬 104660410092028 食品加工与安全 61 59 88 139 347
11 王森 104660410092020 食品加工与安全 59 44 100 138 341
12 于家欢 104660410092012 食品加工与安全 66 61 97 113 337
13 申佳晋 104660410092017 食品加工与安全 62 39 103 133 337
14 梁静静 104660410092023 食品加工与安全 69 42 95 129 335
15 宁灿灿 104660410092055 食品加工与安全 59 42 98 135 334
16 焦泓钢 104660410092064 食品加工与安全 66 50 112 100 328
17 范超奇 104660410092046 食品加工与安全 67 56 88 113 324
18 赵若琪 104660410092073 食品加工与安全 60 49 93 122 324
19 张洁 104660410092074 食品加工与安全 60 55 90 117 322
20 温留丁 104660410092051 食品加工与安全 61 40 88 120 309
21 黄阳阳 104660410092022 食品加工与安全 59 59 96 94 308
22 李明明 104660410092044 食品加工与安全 60 54 83 110 307
23 郭星星 104660410092071 食品加工与安全 58 33 88 122 301
24 张钰洋 104660410092072 食品加工与安全 67 36 85 111 299
25 王钊 104660410092019 食品加工与安全 48 73 76 100 297
26 林菊 104660410092058 食品加工与安全 60 38 94 105 297
27 邓丽丽 104660410092013 食品加工与安全 62 34 84 115 295
28 韩真真 104660410092065 食品加工与安全 54 52 76 108 290
29 孙义豪 104660410092042 食品加工与安全 58 33 72 116 279
30 柴海欣 104660410092014 食品加工与安全 64 38 74 100 276
31 刘昶 104660410092025 食品加工与安全 63 47 58 106 274
食品加工与安全(非全日制)
1 王贝贝 104660410092053 食品加工与安全 58 70 88 124 340
2 陈欢欢 104660410092033 食品加工与安全 60 47 81 130 318
3 马娇豪 104660410092021 食品加工与安全 52 61 97 107 317
4 曾云 104660410092059 食品加工与安全 68 55 96 93 312
5 赵晓松 104660410092050 食品加工与安全 55 45 89 102 291
6 方珂 104660410092048 食品加工与安全 65 58 58 83 264