一、答辩领导小组
组长: 杨喜洲、赵改名
副组长:黄现青
成员:李梦琴、宋莲军、黄忠民、谢新华、张剑、张建威、范会平、李瑜、张平安
二、答辩小组
1. 答辩小组教师的分组方式
符合条件的全院教师随机分组,共分7个答辩小组,每个答辩小组由1名组长、4-5名组员和1名答辩秘书组成,具体分组情况如下。
第1组 组长:李梦琴 成员:柳艳霞 张秋会 索 标 林顺顺 秘书:张艳杰
第2组 组长:范会平 成员:艾志录 余小领 孙灵霞 赵莉君 安艳霞 秘书:李会品
第3组 组长:张 剑 成员:任红涛 詹丽娟 李 真 沈 玥 雷萌萌 秘书:李家寅
第4组 组长:宋莲军 成员:赵改名 潘治利 李苗云 李春英 王小鹏 秘书:朱瑶迪
第5组 组长:李 瑜 成员:黄现青 高晓平 徐 超 王 凡 张西亚 秘书:原晓喻
第6组 组长:黄忠民 成员:赵秋艳 宋晓燕 王 娜 祝超智 毛烨炫 秘书:马阳阳
第7组 组长:张平安 成员:谢新华 庞凌云 李 宁 崔文明 郝云鹏 秘书:李 倩
2. 答辩学生的分组方式
2018届申请并符合答辩条件的213名本科生,分为7个答辩小组,进行毕业论文(设计)答辩。
组别 | 序号 | 学号 | 班级 | 姓名 |
第一组 | 1 | 1405105007 | 2014级食品科学与工程1班 | 林巧燕 |
2 | 1405105011 | 2014级食品科学与工程1班 | 王瑞菲 | |
3 | 1405105021 | 2014级食品科学与工程1班 | 冯艳虎 | |
4 | 1405105024 | 2014级食品科学与工程1班 | 黄钰淇 | |
5 | 1405105027 | 2014级食品科学与工程1班 | 张世龙 | |
6 | 1405105029 | 2014级食品科学与工程1班 | 张永强 | |
7 | 1405105030 | 2014级食品科学与工程1班 | 赵于阳 | |
8 | 1405105035 | 2014级食品科学与工程2班 | 马世治 | |
9 | 1405105037 | 2014级食品科学与工程2班 | 孙铭颐 | |
10 | 1405105038 | 2014级食品科学与工程2班 | 孙诗瑶 | |
11 | 1405105041 | 2014级食品科学与工程2班 | 吴炎媛 | |
12 | 1405105042 | 2014级食品科学与工程2班 | 吴赟琦 | |
13 | 1405105043 | 2014级食品科学与工程2班 | 吴子岚 | |
14 | 1405105044 | 2014级食品科学与工程2班 | 杨婷婷 | |
15 | 1405105051 | 2014级食品科学与工程2班 | 蔡慧学 | |
16 | 1405105053 | 2014级食品科学与工程2班 | 顾 超 | |
17 | 1405105058 | 2014级食品科学与工程2班 | 吴宏伟 | |
18 | 1405105059 | 2014级食品科学与工程2班 | 夏礼朝 | |
19 | 1405105060 | 2014级食品科学与工程2班 | 姚玉甫 | |
20 | 1405105065 | 2014级食品科学与工程3班 | 李雪杰 | |
21 | 1405105070 | 2014级食品科学与工程3班 | 孟智慧 | |
22 | 1405105074 | 2014级食品科学与工程3班 | 夏文利 | |
23 | 1405105075 | 2014级食品科学与工程3班 | 许可 | |
24 | 1405105080 | 2014级食品科学与工程3班 | 陈志奇 | |
25 | 1405105082 | 2014级食品科学与工程3班 | 廖乃金 | |
26 | 1405105088 | 2014级食品科学与工程3班 | 徐卫 | |
27 | 1405105091 | 2014级食品科学与工程3班 | 张智博 | |
28 | 1405105089 | 2014级食品科学与工程3班 | 银峰 | |
第二组 | 1 | 1305105101 | 2014级食品科学与工程3班 | 廉孟珠 |
2 | 1405105001 | 2014级食品科学与工程1班 | 戴雯燕 | |
3 | 1405105004 | 2014级食品科学与工程1班 | 韩茹雪 | |
4 | 1405105008 | 2014级食品科学与工程1班 | 刘伟丽 | |
5 | 1405105009 | 2014级食品科学与工程1班 | 刘鑫鑫 | |
6 | 1405105010 | 2014级食品科学与工程1班 | 马雪停 | |
7 | 1405105013 | 2014级食品科学与工程1班 | 闫楠楠 | |
8 | 1405105014 | 2014级食品科学与工程1班 | 闫子怡 | |
9 | 1405105015 | 2014级食品科学与工程1班 | 张莉 | |
10 | 1405105016 | 2014级食品科学与工程1班 | 张孟涵 | |
11 | 1405105017 | 2014级食品科学与工程1班 | 张明明 | |
12 | 1405105023 | 2014级食品科学与工程1班 | 胡玉熙 | |
13 | 1405105025 | 2014级食品科学与工程1班 | 徐童 | |
14 | 1405105026 | 2014级食品科学与工程1班 | 尹琦 | |
15 | 1405105031 | 2014级食品科学与工程1班 | 周凡 | |
16 | 1405105033 | 2014级食品科学与工程2班 | 纪璇 | |
17 | 1405105036 | 2014级食品科学与工程2班 | 乔洋丽 | |
18 | 1405105045 | 2014级食品科学与工程2班 | 岳冬梅 | |
19 | 1405105048 | 2014级食品科学与工程2班 | 张丽君 | |
20 | 1405105050 | 2014级食品科学与工程2班 | 赵晨星 | |
21 | 1405105055 | 2014级食品科学与工程2班 | 戚敬渊 | |
22 | 1405105063 | 2014级食品科学与工程3班 | 耿凯丽 | |
23 | 1405105068 | 2014级食品科学与工程3班 | 罗洁妮 | |
24 | 1405105071 | 2014级食品科学与工程3班 | 宁敏敏 | |
25 | 1405105072 | 2014级食品科学与工程3班 | 申润艳 | |
26 | 1405105073 | 2014级食品科学与工程3班 | 王珂柯 | |
27 | 1405105084 | 2014级食品科学与工程3班 | 马永勇 | |
28 | 1405105085 | 2014级食品科学与工程3班 | 彭飞 | |
第三组 | 1 | 1405105002 | 2014级食品科学与工程1班 | 邓志怡 |
2 | 1405105003 | 2014级食品科学与工程1班 | 韩爱省 | |
3 | 1405105005 | 2014级食品科学与工程1班 | 郝晓燕 | |
4 | 1405105006 | 2014级食品科学与工程1班 | 姜敏娜 | |
5 | 1405105012 | 2014级食品科学与工程1班 | 王玉双 | |
6 | 1405105019 | 2014级食品科学与工程1班 | 邹金铭 | |
7 | 1405105020 | 2014级食品科学与工程1班 | 曹帅 | |
8 | 1405105028 | 2014级食品科学与工程1班 | 张洵嘉 | |
9 | 1405105032 | 2014级食品科学与工程2班 | 崔亚文 | |
10 | 1405105034 | 2014级食品科学与工程2班 | 刘晴 | |
11 | 1405105040 | 2014级食品科学与工程2班 | 唐丽 | |
12 | 1405105046 | 2014级食品科学与工程2班 | 翟丽娜 | |
13 | 1405105047 | 2014级食品科学与工程2班 | 张虹柳 | |
14 | 1405105049 | 2014级食品科学与工程2班 | 张璐 | |
15 | 1405105052 | 2014级食品科学与工程2班 | 陈旭 | |
16 | 1405105054 | 2014级食品科学与工程2班 | 梅俊 | |
17 | 1405105056 | 2014级食品科学与工程2班 | 史江涛 | |
18 | 1405105061 | 2014级食品科学与工程2班 | 张佳帆 | |
19 | 1405105062 | 2014级食品科学与工程3班 | 戴慧敏 | |
20 | 1405105064 | 2014级食品科学与工程3班 | 季悦 | |
21 | 1405105066 | 2014级食品科学与工程3班 | 李悦 | |
22 | 1405105076 | 2014级食品科学与工程3班 | 于薇 | |
23 | 1405105077 | 2014级食品科学与工程3班 | 赵曼秀 | |
24 | 1405105078 | 2014级食品科学与工程3班 | 赵一睿 | |
25 | 1405105079 | 2014级食品科学与工程3班 | 诸琼妞 | |
26 | 1405105081 | 2014级食品科学与工程3班 | 李润楠 | |
27 | 1405105086 | 2014级食品科学与工程3班 | 沈力 | |
28 | 1405105090 | 2014级食品科学与工程3班 | 占翌领 | |
29 | 1405105087 | 2014级食品科学与工程3班 | 田俊楠 | |
第四组 | 1 | 1402104022 | 2014级食品质量与安全1班 | 王智玉 |
2 | 1405107001 | 2014级食品质量与安全1班 | 陈金嫒 | |
3 | 1405107003 | 2014级食品质量与安全1班 | 冯慧敏 | |
4 | 1405107004 | 2014级食品质量与安全1班 | 焦阳阳 | |
5 | 1405107006 | 2014级食品质量与安全1班 | 李佳麒 | |
6 | 1405107007 | 2014级食品质量与安全1班 | 李鑫垚 | |
7 | 1405107008 | 2014级食品质量与安全1班 | 刘欢 | |
8 | 1405107009 | 2014级食品质量与安全1班 | 任艳华 | |
9 | 1405107010 | 2014级食品质量与安全1班 | 汤晓楠 | |
10 | 1405107011 | 2014级食品质量与安全1班 | 汪君 | |
11 | 1405107013 | 2014级食品质量与安全1班 | 王雅娟 | |
12 | 1405107015 | 2014级食品质量与安全1班 | 魏蒙蒙 | |
13 | 1405107016 | 2014级食品质量与安全1班 | 喻长利 | |
14 | 1405107018 | 2014级食品质量与安全1班 | 张瑶 | |
15 | 1405107019 | 2014级食品质量与安全1班 | 张 悦 | |
16 | 1405107021 | 2014级食品质量与安全1班 | 户方涛 | |
17 | 1405107025 | 2014级食品质量与安全1班 | 刘 欣 | |
18 | 1405107027 | 2014级食品质量与安全1班 | 孙公达 | |
19 | 1405107028 | 2014级食品质量与安全1班 | 田健宁 | |
20 | 1405107030 | 2014级食品质量与安全1班 | 赵增辉 | |
21 | 1410105038 | 2014级食品质量与安全1班 | 王文璇 | |
22 | 1414117086 | 2014级食品质量与安全1班 | 王仟仟 | |
23 | 1605009026 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 王慧敏 | |
24 | 1605009027 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 王玉梅 | |
25 | 1605009028 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 武亚萍 | |
26 | 1605009029 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 许斌霞 | |
27 | 1605009002 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 陈猜猜 | |
28 | 1605009011 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 何玉梅 | |
29 | 1605009013 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 姜艳敏 | |
30 | 1605009015 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 李军伟 | |
31 | 1605009016 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 李敏敏 | |
32 | 1605009019 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 李玮 | |
33 | 1605009020 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 梁静静 | |
34 | 1605009021 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 宁灿灿 | |
35 | 1605009033 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 闫金平 | |
第五组 | 1 | 1405107002 | 2014级食品质量与安全1班 | 陈梦帆 |
2 | 1405107005 | 2014级食品质量与安全1班 | 靳雨婷 | |
3 | 1405107012 | 2014级食品质量与安全1班 | 王小倩 | |
4 | 1405107014 | 2014级食品质量与安全1班 | 王艳 | |
5 | 1405107017 | 2014级食品质量与安全1班 | 张启言 | |
6 | 1405107020 | 2014级食品质量与安全1班 | 曹涛 | |
7 | 1405107022 | 2014级食品质量与安全1班 | 李迎东 | |
8 | 1405107023 | 2014级食品质量与安全1班 | 李增辉 | |
9 | 1405107024 | 2014级食品质量与安全1班 | 李宗辉 | |
10 | 1405107026 | 2014级食品质量与安全1班 | 宋相宇 | |
11 | 1403101064 | 2014级食品质量与安全1班 | 李珊珊 | |
12 | 1419106077 | 2014级食品质量与安全1班 | 王瑞 | |
13 | 1408101021 | 2014级食品质量与安全1班 | 吴浪 | |
14 | 1405107029 | 2014级食品质量与安全1班 | 张卜凡 | |
15 | 1405107031 | 2014级食品质量与安全1班 | 石丰毅 | |
16 | 1605009017 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 李娜 | |
17 | 1605009018 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 李冉 | |
18 | 1605009001 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 贝翠平 | |
19 | 1605009003 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 陈长乐 | |
20 | 1605009004 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 陈静静 | |
21 | 1605009025 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 童小凤 | |
22 | 1605009024 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 孙方园 | |
23 | 1605009005 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 陈杏英 | |
24 | 1605009006 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 陈炎 | |
25 | 1605009007 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 陈婷婷 | |
26 | 1605009008 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 董闪闪 | |
27 | 1605009009 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 董艳梅 | |
28 | 1605009010 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 高嫒媛 | |
29 | 1605009012 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 黄晓华 | |
30 | 1605009014 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 寇星星 | |
31 | 1605009022 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 潘中闪 | |
32 | 1605009023 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 屈念念 | |
33 | 1605009030 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 张丽萍 | |
34 | 1605009031 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 张腾利 | |
35 | 1605009032 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 赵琰焜 | |
36 | 1605009034 | 2016级食品科学与工程1班(升) | 李嘉伟 | |
第六组 | 1 | 1405108005 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 胡天 |
2 | 1405108006 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 荆子兰 | |
3 | 1405108007 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 李娜 | |
4 | 1405108009 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 刘丹慧 | |
5 | 1405108011 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 刘伟潇 | |
6 | 1405108012 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 牛荣春 | |
7 | 1405108014 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 齐蕾 | |
8 | 1405108015 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 乔凯丽 | |
9 | 1405108017 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 王吴杰 | |
10 | 1405108018 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 王晓英 | |
11 | 1405108019 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 卫梦雅 | |
12 | 1405108020 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 余洋 | |
13 | 1405108022 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 张青青 | |
14 | 1405108023 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 赵盼蕾 | |
15 | 1405108024 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 赵卓越 | |
16 | 1405108025 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 陈梦晗 | |
17 | 1405108026 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 姬生鑫 | |
18 | 1405108028 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 杨家威 | |
19 | 1405108032 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 陈雪娟 | |
20 | 1405108034 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 丁园园 | |
21 | 1405108037 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 李唐 | |
22 | 1405108038 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 刘晓婷 | |
23 | 1405108042 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 宋昆燕 | |
24 | 1405108043 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 宋苗苗 | |
25 | 1405108055 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 张营 | |
26 | 1405108056 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 何冲 | |
27 | 1405108058 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 路坦之 | |
28 | 1405108060 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 王毓 | |
第七组 |
1 | 1405108001 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 程佳丽 |
2 | 1405108002 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 楚旭 | |
3 | 1405108003 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 丁静静 | |
4 | 1405108004 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 冯琦 | |
5 | 1405108008 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 李针 | |
6 | 1405108010 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 刘丽杰 | |
7 | 1405108016 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 申慧芳 | |
8 | 1405108021 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 张攀 | |
9 | 1405108029 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 杨智祥 | |
10 | 1405108030 | 2014级食品营养与检验教育1班 | 赵春波 | |
11 | 1405108031 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 曹晓函 | |
12 | 1405108033 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 陈英豪 | |
13 | 1405108035 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 樊孝远 | |
14 | 1405108036 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 宫钰晴 | |
15 | 1405108039 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 刘媛媛 | |
16 | 1405108040 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 乔丽利 | |
17 | 1405108044 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 苏保婷 | |
18 | 1405108045 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 万冉 | |
19 | 1405108046 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 王姣 | |
20 | 1405108047 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 王可可 | |
21 | 1405108048 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 王婷婷 | |
22 | 1405108049 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 王颖 | |
23 | 1405108050 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 王贞茹 | |
24 | 1405108051 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 姚孟佳 | |
25 | 1405108052 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 岳伟露 | |
26 | 1405108053 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 张静 | |
27 | 1405108054 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 张晓丽 | |
28 | 1405108057 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 李嘉辉 | |
29 | 1405108059 | 2014级食品营养与检验教育2班 | 孟士皓 |
3. 答辩时间和地点
上午 | 下午 | |||
组别 | 答辨时间 | 答辩地点 | 答辨时间 | 答辩地点 |
第1组 | 2018.5.28 8:00 | 推广楼310 | 2018.5.28 2:30 | 推广楼306 |
第2组 | 2018.5.28 8:00 | 推广楼405 | 2018.5.28 2:30 | 推广楼310 |
第3组 | 2018.5.28 8:00 | 推广楼407 | 2018.5.28 2:30 | 推广楼401 |
第4组 | 2018.5.28 8:00 | 推广楼408 | 2018.5.28 2:30 | 推广楼410 |
第5组 | 2018.5.29 8:00 | 推广楼304 | 2018.5.292:30 | 推广楼301 |
第6组 | 2018.5.29 8:00 | 推广楼405 | 2018.5.292:30 | 推广楼305 |
第7组 | 2018.5.29 8:00 | 工程楼306 | 2018.5.292:30 | 推广楼306 |
三、答辩前的准备和要求
1.论文撰写
学院要求一人一题,学生在指导教师的指导下认真撰写毕业论文,论文撰写需思路清晰,语言简洁,格式符合学院规定的要求。
2.论文查重和提交
毕业论文经指导教师定稿后需采用“中国知网”大学生论文管理系统进行查重,重复率超过30%为不合格,需学生进行重新修改重新上传,2018年5月28前需提交系统。
3.答辩内容PPT制作要求
符合答辩要求毕业论文需把答辩内容制成PPT,PPT需能反映毕业论文的核心结果,简洁清晰为宜;答辩时学生要将论文打印1份交给答辩秘书。进行工厂设计的同学不用制作PPT,将图纸与设计说明书打印,按图纸进行讲述。
4.不参加论文答辩的处理办法
凡是论文第二次检测超过30%的学生,不能正常参加毕业论文答辩,毕业论文成绩将评定为不及格,按学校规定处理相关事宜。
四、答辩程序
1.说明答辩要求
答辩开始,答辩小组组长介绍答辩组成员,简要说明答辩要求。
2.学生脱稿简述毕业论文主要内容
由答辩学生阐述如选题的背景及意义,论文主要研究结果,研究课题存在问题及未来的发展方向等,约7-10分钟。
3.答辩委员提问,学生答问
学生阐述完毕后,由答辩小组成员针对论文撰写情况向答辩学生提出3个以上的有关课题关键内容的问题,答辩学生需对所提问题及建议进行应答,学生当场回答提问,小组成员针对论文提出指导性意见,答辩秘书认真记录,时间约3-5分钟。
4.答辩成绩评定
每位答辩组成员依据学生答辩情况、论文选题、论文的写作质量和结构及知识面,按照学院的本科生论文答辩评分表分项打分并写出总分,教师要结合学生的PPT讲解与提交的纸质论文的整体撰写情况进行打分。最终以答辩小组全体成员打分的平均值作为学生论文答辩成绩。
5.优秀毕业论文的评选办法
优秀毕业论文必须通过参加论文答辩获得,根据论文选题的针对性、新颖性、研究结果的创新性、论文的撰写的综合水平及答辩情况,由答辩成员讨论评出。优秀毕业论文数占参加答辩总人数的10%。
五、毕业论文综合成绩的核算和汇总
1.毕业论文综合成绩的构成
本科生毕业成绩由指导老师审查成绩、评阅教师评阅成绩和论文答辩委员会成绩按照一定权重核算构成,其中论文答辩成绩占40%,指导教师审查成绩占30%,评阅教师评阅成绩占30%。
2.毕业论文综合成绩的核算和汇总
答辩结束2天内,答辩秘书计算并汇总答辩学生的毕业论文综合成绩,连同学生最终定稿论文及电子版、答辩记录、教师评阅和审阅表、论文指导记录表等相关材料上交到院办公室。各答辩组间要沟通将需报学校的优秀学生论文评选出来,每个专业评选1份。
3.学术委员会材料汇总和提交
院办公室人员组织各系专门人员汇总全院答辩学生的毕业实习成绩和论文答辩成绩并录入教务系统,将相关材料提交给院学位分委员会。学院学位分委员会审核拟授学位学生资格及建议推迟毕业学生名单,将审核结果提交教务处。
河南农业大学食品科学技术学院
2018年5月20日