姓名 | 考生编号 |
刘岚 | 104668410091140 |
肖康 | 104668410091143 |
胡晓宁 | 104668410091144 |
丁晓 | 104668410091145 |
郭鼐 | 104668410091146 |
常博 | 104668410091147 |
赵春波 | 104668410091148 |
银峰 | 104668410091149 |
宋一丹 | 104668410091150 |
贺金涛 | 104668410091153 |
朱政辉 | 104668410091155 |
刘慧 | 104668410091158 |
张航 | 104668410091162 |
刘蕊琪 | 104668410091165 |
刘张菊 | 104668410091166 |
司艺蕾 | 104668410091167 |
王瑞 | 104668410091168 |
牛荣春 | 104668410091169 |
李珊珊 | 104668410091170 |
屈念念 | 104668410091171 |
姬生鑫 | 104668410091172 |
刘欣 | 104668410091173 |
李靖瑶 | 104668410091174 |
常玉婷 | 104668410091178 |
杨倩 | 104668410091180 |
吴慧琳 | 104668410091181 |
李航天 | 104668410091182 |
曹帅 | 104668410091183 |
李娜 | 104668410091184 |
贝翠平 | 104668410091185 |
张丽萍 | 104668410091188 |
尹琦 | 104668410091189 |
焦阳阳 | 104668410091191 |
李佳麒 | 104668410091192 |
任宏荣 | 104668410091193 |
董艳梅 | 104668410091197 |
张乐乐 | 104668410091198 |
陈静静 | 104668410091199 |
詹飞丽 | 104668410091201 |
康海霞 | 104668410091202 |
注:排名不分先后。
食品科学技术学院
2018年3月22日
食品科学技术学院
2018年3月22日